api, August 2008
Current date/time:
09.02.2010. 22:02:42
| Date | Uptime (%) | Downtime (h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | - | 337.58 ms |
| 2 | 100% | - | 286.54 ms |
| 3 | 100% | - | 317.2 ms |
| 4 | 100% | - | 304.5 ms |
| 5 | 100% | - | 319.31 ms |
| 6 | 100% | - | 301.56 ms |
| 7 | 100% | - | 307.04 ms |
| 8 | 100% | - | 280.53 ms |
| 9 | 100% | - | 270.76 ms |
| 10 | 100% | - | 280.92 ms |
| 11 | 100% | - | 266.9 ms |
| 12 | 100% | - | 266.27 ms |
| 13 | 100% | - | 281.44 ms |
| 14 | 100% | - | 273.14 ms |
| 15 | 100% | - | 269.68 ms |
| 16 | 100% | - | 291.89 ms |
| 17 | 95.83% | 1 h, 0 m | 310.3 ms |
| 18 | 99.79% | 3 m | 302.71 ms |
| 19 | 100% | - | 312.46 ms |
| 20 | 100% | - | 285.85 ms |
| 21 | 100% | - | 307.32 ms |
| 22 | 100% | - | 280.49 ms |
| 23 | 100% | - | 277.94 ms |
| 24 | 99.86% | 2 m | 265.41 ms |
| 25 | 99.44% | 8 m | 371.06 ms |
| 26 | 100% | - | 266.12 ms |
| 27 | 100% | - | 280.2 ms |
| 28 | 100% | - | 281.76 ms |
| 29 | 99.93% | 1 m | 294.5 ms |
| 30 | 100% | - | 285.79 ms |
| 31 | 100% | - | 272.87 ms |
| 99.83% | 1 h, 14 m | 291.9 ms |
Time zone: (GMT +2:00) Athens, Cairo
