Overview: TourCMS Full system
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 353.94 ms |
| August 2010 | 99.98% | 10 m | 378.25 ms |
| July 2010 | 99.97% | 13 m | 395.11 ms |
| June 2010 | 99.89% | 49 m | 418.16 ms |
| May 2010 | 99.77% | 1 h, 43 m | 409.45 ms |
| April 2010 | 99.99% | 2 m | 385.71 ms |
| March 2010 | 99.74% | 1 h, 56 m | 407.71 ms |
| February 2010 | 99.92% | 32 m | 439.62 ms |
| January 2010 | 99.74% | 1 h, 56 m | 514.27 ms |
| December 2009 | 99.88% | 51 m | 378.95 ms |
| November 2009 | 99.89% | 47 m | 451.89 ms |
| October 2009 | 99.86% | 1 h, 0 m | 474.41 ms |
| September 2009 | 99.85% | 1 h, 2 m | 405.07 ms |
| August 2009 | 99.76% | 1 h, 46 m | 588 ms |
| July 2009 | 99.25% | 5 h, 34 m | 545.96 ms |
| June 2009 | 100% | - | 555.92 ms |
| 99.82% | 18 h, 26 m | 441.05 ms |
Time zone: (GMT) Western Europe Time, London, Lisbon
