Overview: Hover Email - POP3 (Retrieving Mail)
Current date/time:
02/09/2010 02:38:09PM
| Status | Last checked |
|---|---|
| 02/09/2010 02:36:42PM |
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| February 2010 | 100% | - | 162.9 ms |
| January 2010 | 100% | - | 133.28 ms |
| December 2009 | 100% | - | 135.29 ms |
| November 2009 | 100% | - | 147.83 ms |
| October 2009 | 100% | - | 165.33 ms |
| September 2009 | 100% | - | 408.94 ms |
| August 2009 | 100% | - | 415.87 ms |
| July 2009 | 99.9% | 44 m | 185.11 ms |
| June 2009 | 99.95% | 20 m | 175.73 ms |
| May 2009 | 99.94% | 24 m | 191.48 ms |
| April 2009 | 99.92% | 35 m | 149.13 ms |
| March 2009 | 99.89% | 50 m | 179.42 ms |
| February 2009 | 100% | - | 167.5 ms |
| January 2009 | 99.39% | 4 h, 30 m | 189.58 ms |
| December 2008 | 100% | - | 206.61 ms |
| November 2008 | 99.98% | 10 m | 178 ms |
| October 2008 | 99.98% | 10 m | 213.38 ms |
| September 2008 | 99.88% | 50 m | 202.76 ms |
| August 2008 | 100% | - | 198.97 ms |
| July 2008 | 100% | - | 226.86 ms |
| 99.94% | 8 h, 35 m | 201.54 ms |
Time zone: (GMT -5:00) Eastern Time (US & Can.)
