Overview: Aspire
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 570.09 ms |
| August 2010 | 99.99% | 5 m | 698.31 ms |
| July 2010 | 100% | - | 586.8 ms |
| June 2010 | 100% | - | 481.52 ms |
| May 2010 | 99.98% | 10 m | 533.61 ms |
| April 2010 | 100% | - | 492.27 ms |
| March 2010 | 99.99% | 5 m | 491.61 ms |
| February 2010 | 99.78% | 1 h, 29 m | 576.54 ms |
| January 2010 | 99.98% | 10 m | 508.62 ms |
| December 2009 | 100% | - | 505.61 ms |
| November 2009 | 100% | - | 556.29 ms |
| October 2009 | 100% | - | 555.63 ms |
| September 2009 | 99.94% | 26 m | 652.88 ms |
| August 2009 | 100% | - | 645.79 ms |
| July 2009 | 100% | - | 583.57 ms |
| June 2009 | 99.93% | 30 m | 618.24 ms |
| May 2009 | 99.83% | 1 h, 15 m | 628.66 ms |
| April 2009 | 99.98% | 10 m | 528.95 ms |
| March 2009 | 100% | - | 417.42 ms |
| February 2009 | 99.88% | 50 m | 372.83 ms |
| January 2009 | 100% | - | 489.84 ms |
| December 2008 | 100% | - | 423.5 ms |
| November 2008 | 100% | - | 365.3 ms |
| 99.97% | 5 h, 11 m | 539.28 ms |
Time zone: (GMT) Western Europe Time, London, Lisbon
