twitter.com/home, August 2009
Current date/time:
09/02/2010 11:53:29
| Date | Uptime (%) | Downtime (h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | - | 1114.72 ms |
| 2 | 100% | - | 884.73 ms |
| 3 | 100% | - | 1230.2 ms |
| 4 | 100% | - | 1278.73 ms |
| 5 | 100% | - | 1186.82 ms |
| 6 | 86.27% | 3 h, 17 m | 1603.62 ms |
| 7 | 99.66% | 4 m | 1282.55 ms |
| 8 | 100% | - | 947.58 ms |
| 9 | 99.65% | 5 m | 1442.6 ms |
| 10 | 99.81% | 2 m | 1905.12 ms |
| 11 | 97.68% | 33 m | 1445.07 ms |
| 12 | 99.72% | 4 m | 1310.79 ms |
| 13 | 100% | - | 1030.31 ms |
| 14 | 99.86% | 2 m | 1065.79 ms |
| 15 | 98.2% | 25 m | 984.18 ms |
| 16 | 100% | - | 849 ms |
| 17 | 99.93% | 1 m | 983.41 ms |
| 18 | 99.89% | 1 m | 1073.27 ms |
| 19 | 100% | - | 1148.02 ms |
| 20 | 98.7% | 18 m | 1103.28 ms |
| 21 | 100% | - | 1237.96 ms |
| 22 | 100% | - | 1278.54 ms |
| 23 | 100% | - | 1337.8 ms |
| 24 | 98.09% | 27 m | 1223.12 ms |
| 25 | 97.59% | 34 m | 1120.01 ms |
| 26 | 99.51% | 7 m | 971.26 ms |
| 27 | 100% | - | 1082.84 ms |
| 28 | 100% | - | 1086.19 ms |
| 29 | 100% | - | 1054.45 ms |
| 30 | 100% | - | 981.24 ms |
| 31 | 99.86% | 1 m | 1375.33 ms |
| 99.17% | 6 h, 8 m | 1179.26 ms |
Time zone: (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
