Overview: Application
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 435.23 ms |
| August 2010 | 99.47% | 3 h, 51 m | 441.65 ms |
| July 2010 | 99.93% | 32 m | 457.35 ms |
| June 2010 | 99.63% | 2 h, 41 m | 588.26 ms |
| May 2010 | 99.93% | 31 m | 599.91 ms |
| April 2010 | 99.97% | 12 m | 584.9 ms |
| March 2010 | 99.55% | 3 h, 18 m | 588.62 ms |
| February 2010 | 99.9% | 40 m | 584.78 ms |
| January 2010 | 99.85% | 1 h, 5 m | 576.96 ms |
| December 2009 | 99.99% | 4 m | 516.23 ms |
| November 2009 | 99.83% | 1 h, 12 m | 569.38 ms |
| October 2009 | 99.95% | 20 m | 584.12 ms |
| September 2009 | 99.92% | 33 m | 640.78 ms |
| August 2009 | 99.66% | 2 h, 33 m | 807.79 ms |
| July 2009 | 99.97% | 14 m | 607.11 ms |
| June 2009 | 99.9% | 42 m | 618.04 ms |
| May 2009 | 99.84% | 1 h, 9 m | 538.12 ms |
| April 2009 | 99.66% | 2 h, 25 m | 614.99 ms |
| March 2009 | 99.44% | 4 h, 7 m | 780.12 ms |
| February 2009 | 99.84% | 1 h, 4 m | 643.56 ms |
| January 2009 | 99.94% | 26 m | 597.16 ms |
| December 2008 | 99.95% | 20 m | 1079.37 ms |
| November 2008 | 99.75% | 1 h, 46 m | 1222.73 ms |
| October 2008 | 99.99% | 5 m | 1373.73 ms |
| September 2008 | 100% | - | 1390.09 ms |
| August 2008 | 100% | - | 1320.58 ms |
| July 2008 | 99.95% | 20 m | 1477.43 ms |
| June 2008 | 99.44% | 3 h, 59 m | 1512.2 ms |
| May 2008 | 100% | - | 1386.79 ms |
| 99.83% | 1 d, 10 h, 22 m | 789.14 ms |
Time zone: (GMT -8:00) Pacific Time (US & Canada)
