Overview: iMap
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 99.82% | 19 m | 1332.84 ms |
| August 2010 | 99.91% | 40 m | 785.01 ms |
| July 2010 | 99.89% | 49 m | 741.16 ms |
| June 2010 | 99.34% | 4 h, 39 m | 769.39 ms |
| May 2010 | 99.88% | 55 m | 845.26 ms |
| April 2010 | 99.12% | 6 h, 19 m | 775.07 ms |
| March 2010 | 99.58% | 3 h, 4 m | 853.05 ms |
| February 2010 | 99.89% | 43 m | 877.47 ms |
| January 2010 | 99.86% | 1 h, 5 m | 813.2 ms |
| December 2009 | 99.88% | 55 m | 757.62 ms |
| November 2009 | 99.71% | 2 h, 6 m | 724.36 ms |
| October 2009 | 99.49% | 3 h, 47 m | 745.62 ms |
| September 2009 | 98.21% | 11 h, 4 m | 890.71 ms |
| 99.58% | 1 d, 12 h, 32 m | 807.75 ms |
Time zone: (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
