Overview: DNS Check
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 166.37 ms |
| August 2010 | 99.99% | 5 m | 172.09 ms |
| July 2010 | 99.98% | 10 m | 168.11 ms |
| June 2010 | 99.44% | 3 h, 59 m | 172.72 ms |
| May 2010 | 99.98% | 10 m | 184.55 ms |
| April 2010 | 99.32% | 4 h, 55 m | 184.07 ms |
| March 2010 | 99.69% | 2 h, 20 m | 173.96 ms |
| February 2010 | 100% | - | 227.69 ms |
| January 2010 | 99.97% | 15 m | 189.59 ms |
| December 2009 | 99.98% | 10 m | 169.99 ms |
| November 2009 | 99.61% | 2 h, 48 m | 188.34 ms |
| October 2009 | 99.67% | 2 h, 25 m | 199.37 ms |
| September 2009 | 99.32% | 4 h, 10 m | 219.64 ms |
| 99.76% | 21 h, 28 m | 186.31 ms |
Time zone: (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
