Overview: Accessibility
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 141.35 ms |
| August 2010 | 99.99% | 3 m | 145.81 ms |
| July 2010 | 99.98% | 8 m | 140.13 ms |
| June 2010 | 99.45% | 3 h, 55 m | 145.1 ms |
| May 2010 | 100% | - | 155.99 ms |
| April 2010 | 99.96% | 15 m | 152.93 ms |
| March 2010 | 99.68% | 2 h, 23 m | 151.18 ms |
| February 2010 | 99.98% | 10 m | 152.58 ms |
| January 2010 | 99.96% | 16 m | 160.75 ms |
| December 2009 | 99.98% | 7 m | 144.16 ms |
| November 2009 | 100% | 2 m | 136.85 ms |
| October 2009 | 99.81% | 1 h, 24 m | 140.2 ms |
| September 2009 | 99.96% | 15 m | 148.26 ms |
| August 2009 | 100% | - | 384.58 ms |
| 99.9% | 8 h, 59 m | 147.73 ms |
Time zone: (GMT -7:00) Mountain Time (US & Canada)
