Overview: Vocation City
| Month | Uptime (%) | Downtime (d, h, m) | Average response time |
|---|---|---|---|
| September 2010 | 100% | - | 206.9 ms |
| August 2010 | 100% | - | 196.85 ms |
| July 2010 | 100% | - | 197.33 ms |
| June 2010 | 100% | 2 m | 194.05 ms |
| May 2010 | 99.98% | 10 m | 190.22 ms |
| April 2010 | 100% | - | 186.61 ms |
| March 2010 | 100% | - | 194.56 ms |
| February 2010 | 100% | - | 251.82 ms |
| January 2010 | 100% | 1 m | 199.41 ms |
| December 2009 | 99.99% | 5 m | 195.87 ms |
| November 2009 | 99.88% | 50 m | 197.46 ms |
| October 2009 | 98.42% | 11 h, 46 m | 208.43 ms |
| September 2009 | 100% | 1 m | 218.56 ms |
| August 2009 | 99.97% | 14 m | 306.43 ms |
| July 2009 | 99.96% | 18 m | 241.7 ms |
| June 2009 | 99.99% | 4 m | 246.81 ms |
| May 2009 | 99.99% | 5 m | 235.87 ms |
| April 2009 | 99.83% | 1 h, 15 m | 233.11 ms |
| March 2009 | 99.98% | 9 m | 227.93 ms |
| February 2009 | 100% | - | 215.68 ms |
| January 2009 | 99.96% | 18 m | 258.03 ms |
| December 2008 | 99.87% | 57 m | 245.23 ms |
| November 2008 | 99.98% | 7 m | 213.96 ms |
| October 2008 | 99.82% | 1 h, 20 m | 267.07 ms |
| September 2008 | 100% | 1 m | 228.28 ms |
| August 2008 | 100% | - | 238.07 ms |
| July 2008 | 100% | 1 m | 301.53 ms |
| June 2008 | 99.98% | 6 m | 278.08 ms |
| May 2008 | 99.99% | 2 m | 307.79 ms |
| April 2008 | 99.99% | 3 m | 368.07 ms |
| March 2008 | 99.72% | 2 h, 4 m | 607.7 ms |
| February 2008 | 99.94% | 24 m | 731.79 ms |
| January 2008 | 99.99% | 3 m | 787.81 ms |
| December 2007 | 100% | - | 654.14 ms |
| November 2007 | 100% | - | 644.03 ms |
| October 2007 | 100% | 1 m | 619.97 ms |
| 99.92% | 20 h, 37 m | 309 ms |
Time zone: (GMT +1:00 hour) Brussels, Copenhagen, Madrid
